352家公司获海外机构调研_速看
(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(4月24日至5月10日),海外机构对352家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被123家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有764家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达731家,占比最多;基金公司调研655家,位列其后;海外机构共对352家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到123家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有53家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.97%。其中,股价上涨的有盛通股份、普瑞眼科等,表现最好的是盛通股份,累计涨幅为45.63%。股价下跌的有227只,跌幅最大的是移远通信,累计跌幅为31.92%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002599 | 盛通股份 | 1 | 8.33 | 45.63 | 轻工制造 |
301239 | 普瑞眼科 | 2 | 129.42 | 44.38 | 医药生物 |
300434 | 金石亚药 | 2 | 15.06 | 33.39 | 医药生物 |
301052 | 果麦文化 | 2 | 71.00 | 23.48 | 传媒 |
300129 | 泰胜风能 | 7 | 10.19 | 23.22 | 电力设备 |
000681 | 视觉中国 | 6 | 21.44 | 19.44 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 4 | 58.32 | 19.17 | 传媒 |
688036 | 传音控股 | 25 | 122.02 | 19.04 | 电子 |
603918 | 金桥信息 | 1 | 18.85 | 18.63 | 计算机 |
002956 | 西麦食品 | 2 | 16.64 | 17.68 | 食品饮料 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 64.60 | 17.45 | 电力设备 |
301035 | 润丰股份 | 2 | 74.94 | 17.35 | 基础化工 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 25.98 | 16.87 | 轻工制造 |
688186 | 广大特材 | 1 | 34.70 | 16.72 | 钢铁 |
300573 | 兴齐眼药 | 3 | 166.00 | 16.65 | 医药生物 |
301101 | 明月镜片 | 17 | 65.04 | 15.71 | 轻工制造 |
000400 | 许继电气 | 12 | 24.17 | 15.59 | 电力设备 |
002997 | 瑞鹄模具 | 15 | 25.37 | 15.27 | 汽车 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2 | 10.23 | 15.20 | 传媒 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 85.00 | 15.11 | 电力设备 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 21.87 | 15.11 | 商贸零售 |
300070 | 碧水源 | 2 | 6.16 | 14.93 | 环保 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 47.97 | 14.76 | 医药生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 49.92 | 13.22 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 65.45 | 12.77 | 计算机 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 20.12 | 12.15 | 家用电器 |
002991 | 甘源食品 | 5 | 91.90 | 11.80 | 食品饮料 |
002027 | 分众传媒 | 21 | 7.07 | 11.51 | 传媒 |
002851 | 麦格米特 | 4 | 32.70 | 11.30 | 电力设备 |
002785 | 万里石 | 3 | 21.94 | 10.86 | 建筑材料 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 4.15 | 10.67 | 银行 |
002987 | 京北方 | 1 | 34.15 | 10.48 | 计算机 |
300569 | 天能重工 | 2 | 8.56 | 10.31 | 电力设备 |
300997 | 欢乐家 | 2 | 14.57 | 9.88 | 食品饮料 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 24.10 | 9.85 | 商贸零售 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 12.25 | 9.77 | 有色金属 |
603855 | 华荣股份 | 8 | 28.15 | 8.98 | 机械设备 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 15.37 | 8.64 | 医药生物 |
300017 | 网宿科技 | 1 | 7.68 | 8.63 | 计算机 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2.58 | 8.40 | 电力设备 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 39.95 | 7.94 | 机械设备 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 10.26 | 7.77 | 交通运输 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 18.69 | 7.72 | 计算机 |
002291 | 遥望科技 | 13 | 18.90 | 7.63 | 传媒 |
301221 | 光庭信息 | 2 | 53.05 | 7.61 | 汽车 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 9.19 | 7.49 | 电子 |
300041 | 回天新材 | 2 | 15.57 | 7.38 | 基础化工 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 22.10 | 7.28 | 食品饮料 |
688029 | 南微医学 | 11 | 86.70 | 7.04 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 3 | 14.67 | 6.92 | 医药生物 |
603889 | 新澳股份 | 2 | 9.31 | 6.89 | 纺织服饰 |
603383 | 顶点软件 | 2 | 55.45 | 6.84 | 计算机 |
003005 | 竞业达 | 1 | 34.32 | 6.82 | 计算机 |
000800 | 一汽解放 | 12 | 8.79 | 6.80 | 汽车 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 15.01 | 6.76 | 机械设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 24 | 23.15 | 6.68 | 食品饮料 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 12.07 | 6.63 | 纺织服饰 |
688369 | 致远互联 | 1 | 84.01 | 6.61 | 计算机 |
003000 | 劲仔食品 | 5 | 14.38 | 6.60 | 食品饮料 |
002738 | 中矿资源 | 10 | 79.15 | 6.44 | 有色金属 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 36.27 | 6.39 | 传媒 |
002223 | 鱼跃医疗 | 12 | 32.35 | 6.38 | 医药生物 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 18.37 | 6.37 | 纺织服饰 |
301257 | 普蕊斯 | 3 | 72.41 | 6.25 | 医药生物 |
300740 | 水羊股份 | 2 | 14.81 | 6.24 | 美容护理 |
301009 | 可靠股份 | 3 | 11.93 | 6.23 | 美容护理 |
603345 | 安井食品 | 46 | 161.77 | 6.18 | 食品饮料 |
688085 | 三友医疗 | 2 | 29.80 | 6.16 | 医药生物 |
300702 | 天宇股份 | 3 | 25.94 | 6.14 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 16 | 16.86 | 6.04 | 纺织服饰 |
002044 | 美年健康 | 16 | 7.01 | 5.57 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 6 | 24.30 | 5.19 | 通信 |
003816 | 中国广核 | 2 | 3.15 | 5.00 | 公用事业 |
002600 | 领益智造 | 6 | 6.05 | 4.85 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 6 | 13.16 | 4.61 | 汽车 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 13.77 | 4.48 | 轻工制造 |
300019 | 硅宝科技 | 2 | 16.63 | 3.95 | 基础化工 |
605183 | 确成股份 | 1 | 17.61 | 3.89 | 基础化工 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 15.46 | 3.83 | 农林牧渔 |
688396 | 华润微 | 18 | 59.77 | 3.50 | 电子 |
002332 | 仙琚制药 | 4 | 14.64 | 3.46 | 医药生物 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 7.15 | 3.32 | 基础化工 |
300682 | 朗新科技 | 9 | 24.14 | 3.21 | 计算机 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 4.23 | 3.17 | 传媒 |
002557 | 洽洽食品 | 28 | 42.50 | 3.11 | 食品饮料 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 22.65 | 2.91 | 基础化工 |
688100 | 威胜信息 | 4 | 27.53 | 2.88 | 通信 |
002202 | 金风科技 | 2 | 11.20 | 2.75 | 电力设备 |
300999 | 金龙鱼 | 9 | 42.75 | 2.72 | 农林牧渔 |
300450 | 先导智能 | 2 | 37.21 | 2.70 | 电力设备 |
603676 | 卫信康 | 1 | 13.99 | 2.57 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4 | 24.85 | 2.22 | 食品饮料 |
603668 | 天马科技 | 2 | 17.18 | 2.14 | 农林牧渔 |
002706 | 良信股份 | 4 | 11.19 | 2.11 | 电力设备 |
601921 | 浙版传媒 | 1 | 9.70 | 2.11 | 传媒 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 95.88 | 2.05 | 基础化工 |
002424 | 贵州百灵 | 3 | 8.12 | 2.01 | 医药生物 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 35.30 | 1.93 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 26 | 307.32 | 1.93 | 医药生物 |
002216 | 三全食品 | 15 | 16.18 | 1.83 | 食品饮料 |
002050 | 三花智控 | 20 | 23.08 | 1.81 | 家用电器 |
002120 | 韵达股份 | 7 | 11.85 | 1.80 | 交通运输 |
002524 | 光正眼科 | 4 | 6.90 | 1.77 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 5 | 103.00 | 1.69 | 通信 |
603883 | 老百姓 | 13 | 33.77 | 1.69 | 医药生物 |
688626 | 翔宇医疗 | 4 | 43.16 | 1.65 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 10 | 7.93 | 1.54 | 传媒 |
300358 | 楚天科技 | 8 | 15.30 | 1.39 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 8.89 | 1.37 | 基础化工 |
002022 | 科华生物 | 1 | 11.36 | 1.08 | 医药生物 |
300718 | 长盛轴承 | 2 | 16.92 | 1.08 | 机械设备 |
002142 | 宁波银行 | 21 | 27.34 | 1.03 | 银行 |
301248 | 杰创智能 | 2 | 32.18 | 1.00 | 计算机 |
300413 | 芒果超媒 | 17 | 32.92 | 0.86 | 传媒 |
300445 | 康斯特 | 1 | 13.27 | 0.76 | 机械设备 |
300406 | 九强生物 | 1 | 21.82 | 0.55 | 医药生物 |
603368 | 柳药集团 | 3 | 23.92 | 0.55 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 4 | 21.36 | 0.42 | 农林牧渔 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 91.36 | 0.41 | 电力设备 |
300748 | 金力永磁 | 5 | 27.58 | 0.33 | 有色金属 |
603939 | 益丰药房 | 7 | 50.75 | 0.30 | 医药生物 |
002074 | 国轩高科 | 11 | 27.50 | 0.26 | 电力设备 |
003012 | 东鹏控股 | 2 | 8.27 | 0.24 | 轻工制造 |
600905 | 三峡能源 | 4 | 5.47 | 0.18 | 公用事业 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 51.21 | 0.12 | 电力设备 |
300656 | 民德电子 | 3 | 33.50 | -0.09 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 109.84 | -0.15 | 电力设备 |
002908 | 德生科技 | 1 | 23.18 | -0.17 | 通信 |
688212 | 澳华内镜 | 46 | 64.90 | -0.23 | 医药生物 |
603108 | 润达医疗 | 2 | 12.76 | -0.23 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 8.66 | -0.29 | 纺织服饰 |
300848 | 美瑞新材 | 5 | 33.36 | -0.39 | 基础化工 |
300166 | 东方国信 | 2 | 11.60 | -0.51 | 计算机 |
002402 | 和而泰 | 1 | 15.47 | -0.58 | 电子 |
300012 | 华测检测 | 123 | 18.45 | -0.81 | 社会服务 |
603786 | 科博达 | 1 | 54.52 | -0.85 | 汽车 |
301267 | 华厦眼科 | 46 | 77.10 | -0.91 | 医药生物 |
300068 | 南都电源 | 6 | 20.28 | -0.93 | 电力设备 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 13.48 | -1.03 | 有色金属 |
300428 | 立中集团 | 21 | 23.33 | -1.06 | 汽车 |
300803 | 指南针 | 11 | 50.81 | -1.13 | 计算机 |
002728 | 特一药业 | 1 | 21.93 | -1.44 | 医药生物 |
688299 | 长阳科技 | 1 | 14.70 | -1.47 | 电子 |
300217 | 东方电热 | 1 | 5.56 | -1.59 | 家用电器 |
300981 | 中红医疗 | 3 | 23.39 | -1.60 | 医药生物 |
002747 | 埃斯顿 | 53 | 23.78 | -1.65 | 机械设备 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 32.21 | -1.71 | 食品饮料 |
688332 | 中科蓝讯 | 8 | 68.85 | -1.77 | 电子 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 10.80 | -1.82 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 33 | 52.35 | -1.86 | 机械设备 |
688207 | 格灵深瞳 | 2 | 37.43 | -1.99 | 计算机 |
300558 | 贝达药业 | 15 | 66.63 | -2.06 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 1 | 165.11 | -2.11 | 电力设备 |
002385 | 大北农 | 1 | 6.95 | -2.11 | 农林牧渔 |
688556 | 高测股份 | 28 | 64.76 | -2.22 | 电力设备 |
301216 | 万凯新材 | 2 | 25.91 | -2.41 | 基础化工 |
002032 | 苏泊尔 | 8 | 50.72 | -2.56 | 家用电器 |
002345 | 潮宏基 | 3 | 7.21 | -2.57 | 纺织服饰 |
605089 | 味知香 | 8 | 65.07 | -2.59 | 食品饮料 |
603658 | 安图生物 | 14 | 57.26 | -2.75 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 9 | 65.27 | -2.76 | 电力设备 |
300888 | 稳健医疗 | 6 | 59.00 | -2.80 | 美容护理 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 9.15 | -2.87 | 基础化工 |
300003 | 乐普医疗 | 30 | 22.85 | -3.01 | 医药生物 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 40.40 | -3.05 | 医药生物 |
300171 | 东富龙 | 9 | 23.47 | -3.22 | 医药生物 |
688278 | 特宝生物 | 4 | 43.45 | -3.27 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 24 | 513.95 | -3.31 | 美容护理 |
300776 | 帝尔激光 | 9 | 96.80 | -3.40 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 45 | 264.00 | -3.61 | 电力设备 |
300766 | 每日互动 | 1 | 19.60 | -3.69 | 计算机 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 36.16 | -3.75 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 232.17 | -3.82 | 电子 |
300577 | 开润股份 | 4 | 15.46 | -3.98 | 纺织服饰 |
002085 | 万丰奥威 | 6 | 5.94 | -4.04 | 汽车 |
002475 | 立讯精密 | 25 | 26.60 | -4.04 | 电子 |
688513 | 苑东生物 | 2 | 56.22 | -4.05 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 7 | 3.99 | -4.09 | 电子 |
300894 | 火星人 | 3 | 26.00 | -4.09 | 家用电器 |
688116 | 天奈科技 | 11 | 52.36 | -4.14 | 电力设备 |
688319 | 欧林生物 | 4 | 19.58 | -4.16 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 33.84 | -4.22 | 电力设备 |
002648 | 卫星化学 | 6 | 13.96 | -4.25 | 基础化工 |
688114 | 华大智造 | 19 | 82.33 | -4.28 | 医药生物 |
600515 | 海南机场 | 4 | 4.36 | -4.39 | 综合 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 19.69 | -4.42 | 公用事业 |
688066 | 航天宏图 | 2 | 88.12 | -4.44 | 计算机 |
600380 | 健康元 | 5 | 12.63 | -4.46 | 医药生物 |
300332 | 天壕环境 | 1 | 11.63 | -4.52 | 公用事业 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 10.87 | -4.56 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 30.89 | -4.60 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 6 | 21.49 | -4.66 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 4 | 11.57 | -4.77 | 传媒 |
001322 | 箭牌家居 | 5 | 18.09 | -4.79 | 轻工制造 |
300470 | 中密控股 | 14 | 42.13 | -4.90 | 机械设备 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 21.94 | -4.94 | 计算机 |
688501 | 青达环保 | 1 | 21.84 | -5.00 | 环保 |
688180 | 君实生物 | 14 | 50.86 | -5.06 | 医药生物 |
301230 | 泓博医药 | 1 | 56.84 | -5.17 | 医药生物 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 12.06 | -5.26 | 机械设备 |
300593 | 新雷能 | 1 | 27.43 | -5.28 | 电力设备 |
688733 | 壹石通 | 1 | 32.57 | -5.32 | 电力设备 |
688266 | 泽璟制药 | 15 | 53.08 | -5.33 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 6 | 87.37 | -5.34 | 计算机 |
600882 | 妙可蓝多 | 3 | 25.31 | -5.49 | 食品饮料 |
300955 | 嘉亨家化 | 1 | 20.90 | -5.56 | 美容护理 |
300487 | 蓝晓科技 | 27 | 90.40 | -5.64 | 基础化工 |
300633 | 开立医疗 | 22 | 51.23 | -5.71 | 医药生物 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 19.41 | -5.78 | 医药生物 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 7.04 | -5.88 | 纺织服饰 |
002841 | 视源股份 | 4 | 64.27 | -5.94 | 电子 |
002606 | 大连电瓷 | 3 | 9.15 | -5.96 | 电力设备 |
688080 | 映翰通 | 1 | 59.98 | -6.02 | 通信 |
002115 | 三维通信 | 1 | 6.20 | -6.06 | 通信 |
301349 | 信德新材 | 1 | 77.05 | -6.09 | 电力设备 |
600057 | 厦门象屿 | 3 | 9.99 | -6.20 | 交通运输 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 47.70 | -6.38 | 电力设备 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 9.04 | -6.42 | 国防军工 |
605296 | 神农集团 | 1 | 23.68 | -6.44 | 农林牧渔 |
301177 | 迪阿股份 | 3 | 41.64 | -6.47 | 纺织服饰 |
002698 | 博实股份 | 1 | 14.48 | -6.58 | 机械设备 |
002937 | 兴瑞科技 | 3 | 21.32 | -6.61 | 电子 |
603456 | 九洲药业 | 4 | 30.91 | -6.70 | 医药生物 |
001323 | 慕思股份 | 3 | 33.75 | -6.72 | 轻工制造 |
300768 | 迪普科技 | 3 | 17.38 | -6.76 | 计算机 |
688800 | 瑞可达 | 6 | 72.72 | -6.89 | 电子 |
688559 | 海目星 | 4 | 43.05 | -6.94 | 机械设备 |
688338 | 赛科希德 | 7 | 52.81 | -7.02 | 医药生物 |
301268 | 铭利达 | 2 | 37.05 | -7.12 | 机械设备 |
300660 | 江苏雷利 | 6 | 26.66 | -7.14 | 电力设备 |
603160 | 汇顶科技 | 11 | 49.86 | -7.29 | 电子 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 16.31 | -7.33 | 轻工制造 |
688093 | 世华科技 | 1 | 17.68 | -7.34 | 电子 |
300861 | 美畅股份 | 6 | 43.34 | -7.37 | 机械设备 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 17.16 | -7.39 | 电子 |
300777 | 中简科技 | 1 | 48.82 | -7.40 | 国防军工 |
688046 | 药康生物 | 3 | 21.11 | -7.41 | 医药生物 |
002311 | 海大集团 | 16 | 50.71 | -7.46 | 农林牧渔 |
603324 | 盛剑环境 | 2 | 36.22 | -7.51 | 环保 |
002212 | 天融信 | 2 | 10.64 | -7.56 | 计算机 |
688223 | 晶科能源 | 4 | 11.49 | -7.56 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 5 | 130.02 | -7.60 | 电子 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 22.78 | -7.70 | 环保 |
300433 | 蓝思科技 | 6 | 11.62 | -7.78 | 电子 |
002405 | 四维图新 | 1 | 11.50 | -7.78 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 6 | 22.66 | -7.81 | 机械设备 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 15.44 | -7.82 | 交通运输 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 28.56 | -7.87 | 电子 |
600233 | 圆通速递 | 14 | 16.52 | -7.97 | 交通运输 |
688220 | 翱捷科技 | 4 | 65.74 | -8.00 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 14 | 47.91 | -8.04 | 机械设备 |
002335 | 科华数据 | 2 | 40.50 | -8.08 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 20 | 21.20 | -8.23 | 建筑材料 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 19.35 | -8.29 | 汽车 |
300454 | 深信服 | 5 | 115.05 | -8.34 | 计算机 |
300636 | 同和药业 | 5 | 12.69 | -8.38 | 医药生物 |
300700 | 岱勒新材 | 3 | 14.76 | -8.38 | 机械设备 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 21.36 | -8.48 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 29 | 75.80 | -8.50 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 68.01 | -8.53 | 建筑材料 |
002821 | 凯莱英 | 4 | 126.90 | -8.71 | 医药生物 |
300253 | 卫宁健康 | 4 | 11.38 | -8.74 | 计算机 |
301328 | 维峰电子 | 2 | 76.46 | -8.85 | 电子 |
300655 | 晶瑞电材 | 5 | 21.17 | -8.87 | 电子 |
688062 | 迈威生物 | 11 | 22.45 | -8.92 | 医药生物 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7.07 | -9.01 | 农林牧渔 |
300979 | 华利集团 | 4 | 42.99 | -9.07 | 纺织服饰 |
300759 | 康龙化成 | 3 | 46.35 | -9.08 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 3 | 18.44 | -9.12 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 11 | 66.77 | -9.23 | 医药生物 |
688400 | 凌云光 | 15 | 30.64 | -9.38 | 机械设备 |
688787 | 海天瑞声 | 4 | 159.00 | -9.40 | 计算机 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 16.32 | -9.43 | 电力设备 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7.00 | -9.44 | 有色金属 |
688047 | 龙芯中科 | 2 | 137.60 | -9.47 | 电子 |
001206 | 依依股份 | 3 | 14.87 | -9.56 | 美容护理 |
688291 | 金橙子 | 2 | 26.77 | -9.65 | 计算机 |
300498 | 温氏股份 | 8 | 18.88 | -9.88 | 农林牧渔 |
688016 | 心脉医疗 | 8 | 165.49 | -10.13 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 3 | 480.00 | -10.14 | 传媒 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 15.73 | -10.27 | 家用电器 |
688248 | 南网科技 | 1 | 39.26 | -10.37 | 电力设备 |
000049 | 德赛电池 | 4 | 35.66 | -10.45 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 35 | 140.04 | -10.56 | 机械设备 |
603209 | 兴通股份 | 3 | 30.82 | -10.64 | 交通运输 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 33.41 | -10.76 | 电力设备 |
688305 | 科德数控 | 13 | 87.96 | -10.77 | 机械设备 |
002236 | 大华股份 | 1 | 22.25 | -10.82 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 5 | 151.40 | -10.99 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 1 | 86.96 | -11.29 | 电子 |
300161 | 华中数控 | 8 | 38.10 | -11.46 | 机械设备 |
688179 | 阿拉丁 | 4 | 32.40 | -11.57 | 基础化工 |
688711 | 宏微科技 | 7 | 70.06 | -11.87 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 5 | 79.70 | -12.12 | 电子 |
300009 | 安科生物 | 1 | 10.19 | -12.23 | 医药生物 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 46.15 | -12.35 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 3 | 227.65 | -12.52 | 电子 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 22.24 | -12.75 | 交通运输 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 24.85 | -12.81 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 3 | 97.99 | -12.90 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 4 | 59.61 | -12.91 | 电子 |
300144 | 宋城演艺 | 3 | 13.10 | -12.96 | 社会服务 |
301162 | 国能日新 | 4 | 78.10 | -13.00 | 计算机 |
002436 | 兴森科技 | 3 | 13.53 | -13.10 | 电子 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 31.00 | -13.17 | 计算机 |
002410 | 广联达 | 26 | 54.24 | -13.53 | 计算机 |
300672 | 国科微 | 1 | 94.21 | -14.06 | 电子 |
688577 | 浙海德曼 | 4 | 41.44 | -14.08 | 机械设备 |
002913 | 奥士康 | 1 | 33.69 | -14.49 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 8 | 89.70 | -14.54 | 医药生物 |
688690 | 纳微科技 | 2 | 41.40 | -14.81 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 14 | 135.15 | -14.89 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 7 | 81.00 | -14.92 | 机械设备 |
688206 | 概伦电子 | 3 | 27.40 | -15.17 | 计算机 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 22.84 | -15.41 | 机械设备 |
300353 | 东土科技 | 2 | 10.56 | -15.45 | 通信 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 7.18 | -15.53 | 石油石化 |
300833 | 浩洋股份 | 13 | 99.10 | -15.54 | 机械设备 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 31.37 | -15.81 | 电子 |
688381 | 帝奥微 | 4 | 34.90 | -16.17 | 电子 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 56.15 | -16.57 | 电子 |
301368 | 丰立智能 | 3 | 21.95 | -16.73 | 机械设备 |
300661 | 圣邦股份 | 49 | 122.90 | -17.02 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 6 | 56.41 | -17.06 | 计算机 |
300432 | 富临精工 | 2 | 10.15 | -17.41 | 汽车 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 33.67 | -18.08 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 6 | 11.85 | -18.28 | 医药生物 |
300762 | 上海瀚讯 | 2 | 11.76 | -18.33 | 国防军工 |
300607 | 拓斯达 | 4 | 12.01 | -18.47 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 4 | 13.57 | -18.84 | 农林牧渔 |
688195 | 腾景科技 | 2 | 26.89 | -18.86 | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 6 | 62.93 | -19.84 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 12 | 239.15 | -20.28 | 电子 |
000021 | 深科技 | 1 | 16.24 | -20.39 | 电子 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 64.48 | -20.41 | 机械设备 |
603986 | 兆易创新 | 11 | 100.09 | -20.82 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 1 | 74.51 | -20.91 | 电子 |
688308 | 欧科亿 | 2 | 51.25 | -20.98 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 11 | 212.78 | -21.29 | 电子 |
688035 | 德邦科技 | 3 | 52.25 | -21.43 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 25 | 56.49 | -21.61 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 3 | 28.91 | -21.86 | 电子 |
601231 | 环旭电子 | 29 | 13.30 | -21.90 | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 6 | 11.20 | -22.17 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 2 | 86.14 | -22.75 | 电子 |
002036 | 联创电子 | 2 | 9.03 | -23.60 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 16 | 111.00 | -24.08 | 机械设备 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 155.57 | -24.26 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 9 | 99.10 | -28.18 | 电子 |
603738 | 泰晶科技 | 2 | 19.64 | -29.10 | 电子 |
300709 | 精研科技 | 1 | 21.68 | -29.75 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 1 | 73.39 | -31.92 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
下一篇:最后一页
-
“莆田鞋”集体商标注册成功!代工企业如何谋求自创品牌?2022-06-21
-
河北大数据产业发展风生水起 基础设施日臻完善2022-03-18
-
河北沧州:学生“暖心小纸条”致敬“最美逆行者”2022-03-18
-
中央气象台发布暴雪蓝色预警 河北北部部分地区有大雪2022-03-18