快报:今日81只个股突破半年线
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3238.70点,收于半年线之上,涨跌幅-0.76%,A股总成交额为8754.32亿元。到目前为止今日有81只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有德尔股份、赛象科技、昇辉科技等,乖离率分别为9.67%、9.18%、8.65%;冠城大通、大宏立、侨银股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300473 | 德尔股份 | 10.82 | 11.65 | 17.28 | 18.95 | 9.67 |
002337 | 赛象科技 | 9.93 | 3.52 | 5.48 | 5.98 | 9.18 |
300423 | 昇辉科技 | 12.49 | 8.85 | 10.12 | 10.99 | 8.65 |
002813 | 路畅科技 | 10.02 | 0.34 | 28.99 | 31.19 | 7.60 |
600375 | 汉马科技 | 10.07 | 3.79 | 7.25 | 7.76 | 7.06 |
300820 | 英杰电气 | 6.30 | 13.72 | 92.74 | 97.43 | 5.06 |
000798 | 中水渔业 | 5.20 | 5.81 | 10.67 | 11.13 | 4.31 |
300885 | 海昌新材 | 5.39 | 9.02 | 9.79 | 10.16 | 3.82 |
600116 | 三峡水利 | 7.85 | 3.51 | 9.28 | 9.62 | 3.69 |
601827 | 三峰环境 | 4.42 | 2.60 | 6.83 | 7.08 | 3.68 |
002840 | 华统股份 | 4.86 | 2.98 | 18.77 | 19.40 | 3.37 |
600320 | 振华重工 | 4.22 | 1.58 | 3.36 | 3.46 | 3.11 |
300444 | 双杰电气 | 4.79 | 4.91 | 4.89 | 5.03 | 2.92 |
301278 | 快可电子 | 3.51 | 9.01 | 103.74 | 106.50 | 2.66 |
000931 | 中关村 | 3.36 | 5.36 | 6.59 | 6.76 | 2.66 |
002272 | 川润股份 | 4.03 | 14.65 | 7.06 | 7.23 | 2.47 |
600803 | 新奥股份 | 2.47 | 0.64 | 17.92 | 18.27 | 1.97 |
300652 | 雷迪克 | 2.72 | 3.23 | 25.20 | 25.67 | 1.86 |
002364 | 中恒电气 | 1.99 | 3.21 | 7.55 | 7.68 | 1.71 |
300808 | 久量股份 | 2.04 | 1.69 | 14.26 | 14.49 | 1.59 |
603687 | 大胜达 | 2.20 | 8.50 | 10.06 | 10.22 | 1.57 |
002746 | 仙坛股份 | 1.81 | 2.83 | 9.42 | 9.55 | 1.40 |
300975 | 商络电子 | 2.01 | 3.59 | 7.03 | 7.11 | 1.20 |
300825 | 阿尔特 | 5.79 | 4.07 | 12.83 | 12.98 | 1.13 |
605005 | 合兴股份 | 2.43 | 3.16 | 16.64 | 16.83 | 1.13 |
001319 | 铭科精技 | 1.34 | 12.50 | 24.62 | 24.88 | 1.06 |
002761 | 浙江建投 | 3.97 | 6.63 | 22.54 | 22.77 | 1.04 |
600502 | 安徽建工 | 2.32 | 3.57 | 5.24 | 5.29 | 0.95 |
601199 | 江南水务 | 3.03 | 3.63 | 6.74 | 6.80 | 0.90 |
300862 | 蓝盾光电 | 2.00 | 1.94 | 25.32 | 25.54 | 0.85 |
002799 | 环球印务 | 2.65 | 3.54 | 13.82 | 13.93 | 0.82 |
002276 | 万马股份 | 3.17 | 4.28 | 9.37 | 9.45 | 0.82 |
300334 | 津膜科技 | 2.24 | 1.23 | 6.80 | 6.86 | 0.81 |
600939 | 重庆建工 | 1.08 | 0.60 | 3.73 | 3.76 | 0.81 |
301217 | 铜冠铜箔 | 0.74 | 1.75 | 13.59 | 13.70 | 0.80 |
300342 | 天银机电 | 1.14 | 1.64 | 8.81 | 8.88 | 0.77 |
603235 | 天新药业 | 1.65 | 2.82 | 31.18 | 31.41 | 0.74 |
300210 | 森远股份 | 0.93 | 1.21 | 3.23 | 3.25 | 0.72 |
600686 | 金龙汽车 | 2.08 | 3.97 | 6.34 | 6.39 | 0.71 |
000720 | 新能泰山 | 2.12 | 0.88 | 5.27 | 5.31 | 0.71 |
001208 | 华菱线缆 | 1.15 | 2.25 | 10.47 | 10.54 | 0.64 |
300375 | 鹏翎股份 | 0.77 | 1.36 | 3.93 | 3.95 | 0.61 |
002903 | 宇环数控 | 4.30 | 13.68 | 23.17 | 23.30 | 0.57 |
300657 | 弘信电子 | 0.91 | 2.61 | 12.15 | 12.22 | 0.56 |
600787 | 中储股份 | 0.98 | 0.53 | 5.14 | 5.17 | 0.54 |
300665 | 飞鹿股份 | 0.62 | 1.14 | 8.12 | 8.16 | 0.53 |
600482 | 中国动力 | 0.81 | 0.18 | 16.03 | 16.11 | 0.52 |
600857 | 宁波中百 | 0.98 | 1.33 | 11.27 | 11.32 | 0.47 |
601368 | 绿城水务 | 0.74 | 0.48 | 5.39 | 5.41 | 0.46 |
300648 | 星云股份 | 0.49 | 5.26 | 40.92 | 41.11 | 0.46 |
605388 | 均瑶健康 | 0.55 | 1.32 | 14.66 | 14.73 | 0.45 |
300907 | 康平科技 | 0.80 | 1.56 | 20.07 | 20.16 | 0.43 |
600510 | 黑牡丹 | 2.11 | 2.04 | 7.23 | 7.26 | 0.42 |
600798 | 宁波海运 | 1.04 | 0.97 | 3.85 | 3.87 | 0.42 |
002637 | 赞宇科技 | 0.47 | 0.84 | 12.78 | 12.83 | 0.42 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.60 | 0.36 | 5.01 | 5.03 | 0.38 |
300388 | 节能国祯 | 0.92 | 0.47 | 6.56 | 6.58 | 0.34 |
002218 | 拓日新能 | 0.55 | 1.69 | 5.43 | 5.45 | 0.31 |
601228 | 广州港 | 0.63 | 0.18 | 3.21 | 3.22 | 0.31 |
603001 | 奥康国际 | 0.89 | 0.68 | 6.75 | 6.77 | 0.31 |
600860 | 京城股份 | 4.46 | 6.05 | 15.42 | 15.47 | 0.30 |
600094 | 大名城 | 0.30 | 0.49 | 3.30 | 3.31 | 0.29 |
600468 | 百利电气 | 0.23 | 0.73 | 4.38 | 4.39 | 0.27 |
601200 | 上海环境 | 0.65 | 0.43 | 9.23 | 9.25 | 0.26 |
300519 | 新光药业 | 0.74 | 1.82 | 16.39 | 16.43 | 0.26 |
300053 | 欧比特 | 0.63 | 2.30 | 8.03 | 8.05 | 0.25 |
301028 | 东亚机械 | 0.31 | 1.24 | 9.80 | 9.82 | 0.25 |
600321 | 正源股份 | 1.08 | 0.85 | 1.88 | 1.88 | 0.25 |
002801 | 微光股份 | 1.94 | 1.42 | 28.25 | 28.32 | 0.25 |
601512 | 中新集团 | 0.24 | 0.10 | 8.31 | 8.33 | 0.24 |
000421 | 南京公用 | 1.73 | 1.81 | 5.28 | 5.29 | 0.22 |
600512 | 腾达建设 | 1.10 | 1.43 | 2.75 | 2.76 | 0.20 |
300989 | 蕾奥规划 | 0.52 | 1.48 | 19.47 | 19.51 | 0.19 |
301032 | 新柴股份 | 0.24 | 1.21 | 8.33 | 8.35 | 0.19 |
002692 | ST远程 | 2.57 | 0.53 | 3.98 | 3.99 | 0.19 |
300167 | 迪威迅 | 1.66 | 3.03 | 5.49 | 5.50 | 0.13 |
600505 | 西昌电力 | 0.60 | 1.26 | 8.34 | 8.34 | 0.01 |
605028 | 世茂能源 | 0.28 | 1.39 | 17.82 | 17.82 | 0.01 |
002973 | 侨银股份 | 3.18 | 1.91 | 11.68 | 11.68 | 0.00 |
300865 | 大宏立 | 0.41 | 1.52 | 19.50 | 19.50 | 0.00 |
600067 | 冠城大通 | 0.59 | 1.05 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
关键词: 冠城大通
-
“莆田鞋”集体商标注册成功!代工企业如何谋求自创品牌?2022-06-21
-
河北大数据产业发展风生水起 基础设施日臻完善2022-03-18
-
河北沧州:学生“暖心小纸条”致敬“最美逆行者”2022-03-18
-
中央气象台发布暴雪蓝色预警 河北北部部分地区有大雪2022-03-18